A. Identitas Sekolah | |||
Nama Sekolah | : SMAS MUHAMMADIYAH TARUB | ||
NPSN / NSS | : 20325310 / 304032815020 | ||
Jenjang Pendidikan | : SMA | ||
Status Sekolah | : Swasta | ||
B. Lokasi Sekolah | |||
Alamat | : Jl. Raya Balamoa Banjarwaru Km. 1,8 Tarub | ||
RT/RW | : 6/3 | ||
Nama Dusun | : - | ||
Desa/Kelurahan | : KARANGJATI | ||
Kode pos | : 52184 | ||
Kecamatan | : Kec. Tarub | ||
Lintang/Bujur | : -6.9271000/109.1894000 | ||
C. Data Pelengkap Sekolah | |||
Kebutuhan Khusus | : - | ||
SK Pendirian Sekolah | : 02/skt/III.A/1.c/1996 | ||
Tgl SK Pendirian | : 2036-02-07 | ||
Status Kepemilikan | : Yayasan | ||
SK Izin Operasional | : 23628/I.V.E/74 | ||
Tgl SK Izin Operasional | : 1940-07-24 | ||
SK Akreditasi | : | ||
Tgl SK Akreditasi | : 2012-10-11 | ||
No Rekening BOS | : - | ||
Nama Bank | : BPD JATENG CABANG SL | ||
Cabang / KCP Unit | : - | ||
Rekening Atas Nama | : sma muhammadiyah tarub | ||
MBS | : Ya | ||
Luas Tanah Milik | : 1920 m2 | ||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||
NPWP | : | ||
C. Kontak Sekolah | |||
Nomor Telepon | :08112704951 | ||
Nomor Fax | : | ||
: smamuhammadiyahtarub@yahoo.com | |||
Website | : http://smamuhtarub.blogspot.co.id | ||
D. Data Periodik | |||
Kategori Wilayah | : | ||
Daya Listrik | : 0 | ||
Akses Internet Utama | : XL (GSM) | ||
Akses Internet Alternatif | : 3 (Tri) | ||
Akreditasi | : B | ||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||
Sumber Listrik | : PLN | ||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
0 comments:
Post a Comment